WBX73EF04P5W01177
BMW X1 xDrive28i
| Number | Language | Date |
|---|---|---|
| 01405A5DC42 | de-DE | 2022/07 |
| 01405A5DC43 | en-GB | 2022/07 |
| 01405A5DC44 | fr | 2022/07 |
| 01405A5DC45 | es | 2022/07 |
| 01405A5DC46 | it | 2022/07 |
| 01405A5DC47 | sv | 2022/07 |
| 01405A5DC48 | nl | 2022/07 |
| 01405A5DC49 | ar | 2022/07 |
| 01405A5DC50 | da | 2022/07 |
| 01405A5DC51 | pt | 2022/07 |
| 01405A5DC52 | el | 2022/07 |
| 01405A5DC53 | ko | 2022/07 |
| 01405A5DC54 | ru | 2022/07 |
| 01405A5DC55 | ro | 2022/07 |
| 01405A5DC56 | ja | 2022/07 |
| 01405A5DC57 | zh-TW | 2022/07 |
| 01405A5DC58 | sk | 2022/07 |
| 01405A5DC59 | cs | 2022/07 |
| 01405A5DC60 | tr | 2022/07 |
| 01405A5DC61 | pl | 2022/07 |
| 01405A5DC62 | hu | 2022/07 |
| 01405A5DC63 | sl | 2022/07 |
| 01405A5DC64 | fi | 2022/07 |
| 01405A5DC65 | no | 2022/07 |
| 01405A5DC66 | pt-BR | 2022/07 |
| 01405A5DC67 | id | 2022/07 |
| 01405A5DC68 | th | 2022/07 |
| 01405A5DC69 | uk | 2022/07 |
| 01405A5DC70 | he | 2022/07 |
| 01405A5DC71 | vi | 2022/07 |
| 01405A63689 | en-US | 2022/07 |
| 01405A63690 | fr-CA | 2022/07 |
